Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 7 MeilleursMoyenneProgression
1 Olivier GUERY822119827,63 -3,00 -1,00 4,00 -3,00 -4,00
2 Pascal BORIN719419427,71 -1,00 3,00 -3,00 -1,00 0,00
3 Thierry CAVOLEAU820518425,63 -4,00 1,00 -1,00 -5,00 3,00
3 Gérard ROY820418425,50 4,00 1,00 -7,00 2,00 6,00
5 Raymond BOURRIEAU818617223,25 -7,00 16,00 -3,00 0,00 -7,00
6 Bernard GAUTIER817816022,25 0,00 3,00 -6,00 -3,00 2,00
7 Gaëtan LANDAIS715715722,43 -3,00 10,00 -2,00 -1,00 -5,00
8 Michel MORICEAU715615622,29 4,00 0,00 3,00 -1,00 -1,00
9 Jean-Paul AGUESSE816515320,63 -4,00 16,00 -3,00 -3,00 1,00
10 Jean-Claude LEMOINE816415220,50 -2,00 12,00 3,00 1,00 -11,00
11 Pascal CABROL715015021,43 -9,00 9,00 -9,00 4,00 10,00
12 Philbert RAMBAUD816214820,25 -8,00 5,00 4,00 0,00 -11,00
13 Gérard MORISSEAU816014620,00 6,00 1,00 -5,00 -1,00 13,00
14 Hubert PAVAGEAU815814419,75 3,00 2,00 9,00 -9,00 -1,00
15 Patrice ANGIBAUD815514219,38 1,00 -4,00 4,00 -6,00 12,00
16 Pascal CAVOLEAU 815114018,88 -10,00 0,00 12,00 -17,00 6,00
17 Gérard CHABOT 613913923,17 -9,00 7,00 -4,00 1,00 4,00
18 Gaël MERLET713613619,43 -1,00 -13,00 15,00 -6,00 10,00
19 Jean-Pierre GALLOT814713518,38 -8,00 8,00 -4,00 11,00 -13,00
20 David GOISET613113121,83 -6,00 6,00 1,00 -4,00 4,00
21 Maurice DRONET712812818,29 -7,00 2,00 15,00 -11,00 -5,00
22 Michel SAUVAGET811811214,75 -2,00 -10,00 5,00 5,00 3,00
23 Benoit CAVOLEAU510710721,40 5,00 -2,00 -2,00 2,00
24 Jean-Luc GUERY6818113,50 9,00 -3,00 -2,00 3,00 -12,00
25 Pascal CORBINEAU4797919,75 -6,00 3,00 3,00
26 Gaëtan GARNIER6747412,33 -1,00 2,00 -13,00 5,00 -2,00
27 Nicolas GABORY5717114,20 -2,00 6,00 3,00 0,00
28 Réginald AILLERIE3696923,00 1,00 -14,00
29 Dominique CORBINEAU5636312,60 -3,00 1,00 -2,00 -4,00
30 Lilian MORICEAU3525217,33 -10,00 9,00
31 Laurent BOURCIER434348,50 3,00 -2,00 -3,00
Création Ineaweb
version 0.4