Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 6 MeilleursMoyenneProgression
1 Olivier GUERY411111127,75 -4,00 2,00 -1,00
2 Pascal CABROL4979724,25 -5,00 5,00 2,00
2 Pascal BORIN4979724,25 8,00 2,00 -3,00
4 Killian LANDAIS4909022,50 10,00 6,00 -8,00
5 Raymond BOURRIEAU4888822,00 1,00 -2,00 1,00
5 Christophe BOUAUD4888822,00 -8,00 2,00 8,00
5 Gérard ROY3888829,33 0,00 -2,00
5 Manuel BARRE4888822,00 14,00 -9,00 0,00
9 Gaëtan LANDAIS4878721,75 8,00 4,00 -9,00
9 Clément DOUX4878721,75 13,00 0,00 -8,00
11 Pascal CORBINEAU4868621,50 -4,00 -6,00 2,00
12 Jean-Paul AGUESSE4848421,00 -17,00 12,00 -9,00
13 Nicolas GABORY4838320,75 0,00 -1,00 5,00
14 Aurélien JOYAU4797919,75 7,00 11,00 -12,00
15 Joël HONORE4777719,25 -17,00 13,00 -10,00
15 Philippe VOISIN 4777719,25 -7,00 -3,00 -4,00
15 Florian LE DERFF4777719,25 -1,00 -6,00 12,00
18 Gérard CHABOT 3767625,33 -2,00 -10,00
19 Jean-Pierre GALLOT4757518,75 -2,00 4,00 -11,00
20 Thierry CAVOLEAU3747424,67 -7,00 -2,00
21 Michel MORICEAU4737318,25 3,00 -1,00 -10,00
22 Hubert PAVAGEAU4717117,75 8,00 -2,00 -1,00
23 Jean-Claude LEMOINE4707017,50 4,00 -2,00 -6,00
24 Pascal CAVOLEAU 3696923,00 4,00 -5,00
25 Patrice ANGIBAUD4686817,00 -8,00 5,00 -2,00
25 Philbert RAMBAUD4686817,00 4,00 -4,00 -4,00
27 Gérard MORISSEAU4656516,25 0,00 3,00 -5,00
27 Gaël MERLET4656516,25 9,00 -3,00 0,00
29 Alan BATY 3626220,67 -7,00 7,00
30 Téo GUERY3616120,33 -10,00 3,00
31 Lilian MORICEAU3575719,00 -4,00 -7,00
31 Théo DUPONT 3575719,00 0,00 3,00
33 Dominique CORBINEAU4555513,75 -9,00 12,00 -18,00
34 Jean-Luc GUERY3505016,67 0,00 -4,00
34 Julien MORILLEAU2505025,00 -4,00
36 Jean-Bernard KACZMARECK3484816,00 10,00 -8,00
36 Maurice DRONET3484816,00 11,00 -4,00
38 Fabrice DOBIGEON 3454515,00 8,00 -7,00
39 Réginald AILLERIE2444422,00 6,00
40 Michel SAUVAGET3404013,33 5,00 0,00
41 Bruno LANDAIS2343417,00 -2,00
42 CLémence TURPIN2303015,00 -8,00
43 Chantal GUERY 2242412,00 2,00
44 Freddy ROUSSEAU2232311,50 7,00
45 Bernard GAUTIER1202020,00
46 Eric TURCAUD1171717,00
Création Ineaweb
version 0.4