Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 10 MeilleursMoyenneProgression
1 Pascal CABROL922722725,22 3,00 -2,00 -5,00 1,00 1,00
2 Olivier GUERY922622625,11 -6,00 6,00 -9,00 9,00 -5,00
3 Manuel BARRE921721724,11 2,00 2,00 1,00 -1,00 5,00
4 Pascal BORIN920720723,00 1,00 -1,00 -7,00 1,00 3,00
5 Raymond BOURRIEAU920620622,89 8,00 -8,00 1,00 0,00 -3,00
5 Gérard CHABOT 820620625,75 9,00 -1,00 1,00 -5,00 6,00
7 Clément DOUX920020022,22 -1,00 8,00 -5,00 3,00 0,00
8 Christophe BOUAUD919919922,11 -2,00 5,00 -13,00 5,00 -5,00
9 Killian LANDAIS919619621,78 2,00 3,00 -12,00 6,00 -2,00
10 Thierry CAVOLEAU819219224,00 1,00 3,00 -7,00 5,00 7,00
11 Gérard ROY719119127,29 -2,00 -2,00 4,00 -8,00 3,00
11 Florian LE DERFF919119121,22 -2,00 7,00 -13,00 0,00 10,00
13 Jean-Paul AGUESSE918718720,78 4,00 4,00 -7,00 2,00 4,00
14 Michel MORICEAU918618620,67 10,00 9,00 -7,00 -2,00 -3,00
15 Gaëtan LANDAIS918218220,22 7,00 -10,00 3,00 -9,00 14,00
16 Pascal CORBINEAU917317319,22 0,00 0,00 -11,00 13,00 -1,00
17 Pascal CAVOLEAU 817217221,50 -1,00 3,00 -5,00 0,00 6,00
18 Patrice ANGIBAUD916816818,67 14,00 -6,00 -5,00 -6,00 1,00
19 Gérard MORISSEAU916116117,89 5,00 2,00 0,00 -6,00 5,00
20 Hubert PAVAGEAU916016017,78 3,00 3,00 -9,00 -1,00 1,00
21 Jean-Pierre GALLOT915915917,67 9,00 -6,00 1,00 -1,00 2,00
22 Alan BATY 715215221,71 7,00 3,00 4,00 -14,00 2,00
23 Joël HONORE715015021,43 13,00 -10,00 10,00 0,00 1,00
24 Lilian MORICEAU814714718,38 7,00 0,00 -3,00 4,00 -9,00
25 Philbert RAMBAUD814614618,25 -4,00 -1,00 14,00 0,00 -12,00
26 Aurélien JOYAU814114117,63 -12,00 0,00 2,00 -14,00 12,00
27 Jean-Claude LEMOINE814014017,50 -6,00 6,00 -4,00 2,00 2,00
28 Jean-Luc GUERY813913917,38 10,00 -6,00 -6,00 6,00 -1,00
28 Gaël MERLET813913917,38 0,00 0,00 5,00 0,00 -9,00
30 Téo GUERY713513519,29 3,00 -7,00 13,00 -8,00 3,00
31 Fabrice DOBIGEON 812812816,00 10,00 -4,00 -11,00 2,00 13,00
32 Nicolas GABORY712612618,00 -1,00 5,00 -9,00 -5,00 8,00
33 Bruno LANDAIS712312317,57 0,00 6,00 -9,00 2,00 8,00
34 Théo DUPONT 812012015,00 -3,00 -5,00 1,00 -5,00 0,00
35 Réginald AILLERIE611711719,50 6,00 0,00 -9,00 0,00 0,00
36 Jean-Bernard KACZMARECK710510515,00 -8,00 2,00 -3,00 -2,00 6,00
36 Maurice DRONET610510517,50 11,00 -4,00 3,00 -4,00 5,00
38 Julien MORILLEAU410310325,75 -4,00 5,00 -3,00
39 Dominique CORBINEAU810210212,75 -18,00 4,00 7,00 -5,00 4,00
40 Philippe VOISIN 510110120,20 -7,00 -3,00 -4,00 11,00
41 Bernard GAUTIER5888817,60 -2,00 1,00 -5,00 3,00
42 Eric TURCAUD5808016,00 -6,00 9,00 -13,00 18,00
43 Chantal GUERY 659599,83 2,00 -6,00 -2,00 9,00 -5,00
44 CLémence TURPIN4585814,50 -8,00 3,00 0,00
45 Freddy ROUSSEAU5575711,40 7,00 3,00 -7,00 -6,00
46 Michel SAUVAGET4505012,50 5,00 0,00 -5,00
47 Valentin VAILLANT2262613,00 0,00
Création Ineaweb
version 0.4