Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 10 MeilleursMoyenneProgression
1 Olivier GUERY1025625625,60 6,00 -9,00 9,00 -5,00 8,00
2 Pascal CABROL1025025025,00 -2,00 -5,00 1,00 1,00 -2,00
3 Manuel BARRE1024324324,30 2,00 1,00 -1,00 5,00 -4,00
4 Gérard CHABOT 923323325,89 -1,00 1,00 -5,00 6,00 -1,00
4 Pascal BORIN1023323323,30 -1,00 -7,00 1,00 3,00 4,00
6 Raymond BOURRIEAU1023223223,20 -8,00 1,00 0,00 -3,00 6,00
7 Christophe BOUAUD1021621621,60 5,00 -13,00 5,00 -5,00 0,00
8 Killian LANDAIS1021521521,50 3,00 -12,00 6,00 -2,00 0,00
9 Gérard ROY821421426,75 -2,00 4,00 -8,00 3,00 -2,00
10 Gaëtan LANDAIS1020920920,90 -10,00 3,00 -9,00 14,00 3,00
11 Michel MORICEAU1020720720,70 9,00 -7,00 -2,00 -3,00 3,00
12 Thierry CAVOLEAU920620622,89 3,00 -7,00 5,00 7,00 -16,00
13 Jean-Paul AGUESSE1020420420,40 4,00 -7,00 2,00 4,00 -6,00
14 Clément DOUX920020022,22 -1,00 8,00 -5,00 3,00 0,00
15 Pascal CAVOLEAU 919619621,78 3,00 -5,00 0,00 6,00 0,00
16 Florian LE DERFF919119121,22 -2,00 7,00 -13,00 0,00 10,00
17 Gérard MORISSEAU1018018018,00 2,00 0,00 -6,00 5,00 -1,00
18 Pascal CORBINEAU917317319,22 0,00 0,00 -11,00 13,00 -1,00
18 Jean-Pierre GALLOT1017317317,30 -6,00 1,00 -1,00 2,00 -3,00
20 Joël HONORE817017021,25 -10,00 10,00 0,00 1,00 -5,00
21 Patrice ANGIBAUD916816818,67 14,00 -6,00 -5,00 -6,00 1,00
22 Hubert PAVAGEAU1016716716,70 3,00 -9,00 -1,00 1,00 -8,00
23 Philbert RAMBAUD916416418,22 -1,00 14,00 0,00 -12,00 4,00
24 Jean-Luc GUERY915315317,00 -6,00 -6,00 6,00 -1,00 -3,00
25 Alan BATY 715215221,71 7,00 3,00 4,00 -14,00 2,00
26 Jean-Claude LEMOINE915115116,78 6,00 -4,00 2,00 2,00 -8,00
26 Gaël MERLET915115116,78 0,00 5,00 0,00 -9,00 -1,00
26 Téo GUERY815115118,88 -7,00 13,00 -8,00 3,00 -4,00
29 Lilian MORICEAU814714718,38 7,00 0,00 -3,00 4,00 -9,00
30 Fabrice DOBIGEON 914314315,89 -4,00 -11,00 2,00 13,00 -8,00
31 Aurélien JOYAU814114117,63 -12,00 0,00 2,00 -14,00 12,00
32 Réginald AILLERIE713613619,43 0,00 -9,00 0,00 0,00 3,00
33 Nicolas GABORY712612618,00 -1,00 5,00 -9,00 -5,00 8,00
34 Bruno LANDAIS712312317,57 0,00 6,00 -9,00 2,00 8,00
35 Dominique CORBINEAU912212213,56 4,00 7,00 -5,00 4,00 6,00
36 Théo DUPONT 812012015,00 -3,00 -5,00 1,00 -5,00 0,00
37 Bernard GAUTIER611011018,33 -2,00 1,00 -5,00 3,00 5,00
38 Jean-Bernard KACZMARECK710510515,00 -8,00 2,00 -3,00 -2,00 6,00
38 Maurice DRONET610510517,50 11,00 -4,00 3,00 -4,00 5,00
40 Julien MORILLEAU410310325,75 -4,00 5,00 -3,00
41 Eric TURCAUD610210217,00 -6,00 9,00 -13,00 18,00 -3,00
42 Philippe VOISIN 510110120,20 -7,00 -3,00 -4,00 11,00
43 Chantal GUERY 769699,86 -6,00 -2,00 9,00 -5,00 1,00
44 Freddy ROUSSEAU6656510,83 7,00 3,00 -7,00 -6,00 3,00
45 CLémence TURPIN4585814,50 -8,00 3,00 0,00
46 Michel SAUVAGET4505012,50 5,00 0,00 -5,00
47 Valentin VAILLANT3414113,67 0,00 2,00
Création Ineaweb
version 0.4